Compact overzicht:
|
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Jean Baptiste COSYNS 1830-1875 (45) | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | | | ||||||||||
| Bernard COSYNS 1856- |
| Marie Colette LAMBERT 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Nathalia SAELENS 1824- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


