Compact overzicht:
|
| Egidius COSYNS 1680-1762 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | ![]() | Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Brigitta SCHOTTE -1766 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella KIEKENS 1686- | | | | ||||||||||
| Karel Lodewyck COSYNS 1809-1865 (55) |
| Maria Joanna VAN DEN BOSSCHE 1812-1859 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


