Compact overzicht:
|
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | ![]() | Jan Baptist VAN DE SYPE -1836 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brigitta SCHOTTE -1766 | | | | ||||||||||
| Petrus COSYNS 1831-1883 (51) |
| Ida VAN DE SYPE -1875 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | ![]() | | Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Maria Jacoba COSYNS 1801-1866 (64) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Brigitta SCHOTTE -1766 | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


