Compact overzicht:
|
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brigitta SCHOTTE -1766 | | | | ||||||||||
| Theodorus COSYNS 1836- |
| Blondina BORREMAN 1837-1890 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


