Compact overzicht:
|
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Theodorus COSYNS 1836- | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | | | ||||||||||
| Petrus Hector COSYNS 1875- |
| Maria Celina DE CLERCQ 1875- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Blondina BORREMAN 1837-1890 (52) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


