Compact overzicht:
|
| Félix COSYNS 1804-1882 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francies COSYNS 1836- | ![]() | Hector Joseph COSYNS 1897-1966 (69) | ![]() | Maria Sylvia VAN NIEUWENHOVE 1846- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Henrica DE SMET 1808- | | | | ||||||||||
| Oscar COSYNS 1917-1986 (69) |
| Gabrielle DE BACKER - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elodie GOEMAN 1888-1960 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


