Compact overzicht:
|
| | | Charles Louis COSYNS 1824- | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Leo Gustavus "Leon" COSYNS 1897-1963 (66) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Paulina "Paule" VOET 1827- | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ||||||||||
| Ferdinand VAN OVERBERGHE 1927-2001 (74) |
| Anny Berthe COSYNS | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marie-Louise DEBOUVRIE 1900-1965 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


