Compact overzicht:
|
| Joannes Baptista "Jean-Baptiste" COSYNS 1811-1892 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus Emilius "Frans" COSYNS 1860-1939 (79) | ![]() | Octave COSYNS 1893-1961 (68) | ![]() | Maria Helena "Hélène" PARQUI 1867-1956 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Theresia BOURLET 1822-1906 (84) | | | | ||||||||||
| François COSYNS |
| Lucienne-Eva BOTTEMANNE | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Delphine VAN DER HOEVEN 1896-1962 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


