Compact overzicht:
|
| Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | ![]() | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | | | ||||||||||
| Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) |
| Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | ![]() | | | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


