Compact overzicht:
|
| Garrit COSYNS 1640-1703 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus COSYNS 1687- | ![]() | Cornelius "Reverend" COSINE 1718-1788 (70) | ![]() | Aegje VAN WYCK - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Bolytje JACOBS 1656-1707 (51) | | | | ||||||||||
| Peter COZINE 1744-1779 (34) |
| Willempte WYCKOFF 1752-1829 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ann STAATS 1720- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


