Compact overzicht:
|
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | | | ||||||||||
| Leo Gustavus "Leon" COSYNS 1897-1963 (66) |
| Marie-Louise DEBOUVRIE 1900-1965 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


