Compact overzicht:
|
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Bazilius COSYNS 1851-1880 (28) | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | | | ||||||||||
| Maurice Emile COZYNS 1872- |
| Maria VAN HOE - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clementia VINDEVOGEL 1855-1921 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


