Compact overzicht:
|
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Félix Marius COSYNS 1881-1954 (73) | ![]() | Célestine CAYAUX 1857-1927 (70) | | ![]() | Alphonse HEIM - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | | | ||||||||||
| Andre Felix COSYNS 1914-1978 (64) |
| Noelle Marie HEIM 1922-1985 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alice DEFEUILLER 1881- | ![]() | | | ![]() | Louise Amanda AVIGNON -1972 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


