Compact overzicht:
|
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Julien Marius COSYNS 1887-1925 (38) | ![]() | Madeleine GOEPFERT - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | | | ||||||||||
| Cyriel COSYNS 1912-1995 (83) |
| Annelies MEERPOEL 1918-1995 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Ghislena DE BLOCK 1887- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


