Compact overzicht:
|
| | | Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Bernardus "Bernard" COSYNS 1853-1922 (69) | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | ||||||||||
| Pierre de SMET - |
| Maria COSYNS 1886-1969 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Francisca VAN HAUWAERT 1853- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


