Compact overzicht:
|
| Joannes COSYNS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus COSYNS 1689-1750 (61) | ![]() | Joannes Baptist COSYNS 1721-1771 (49) | ![]() | Maria VAN TREMBEECK -1755 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Christina FENIAERT - | | | | ||||||||||
| Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) |
| Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabella VANDERSCHUEREN 1725-1780 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


