Compact overzicht:
|
| Charles Louis COSYNS 1824- | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Josephus Alphonsus "Joseph" COSYNS 1894-1975 (80) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Paulina "Paule" VOET 1827- | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | | | ||||||||||
| Lucien Ferdinand Petrus COSIJNS 1924-2021 (96) |
| Misao SHUKUNO | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clara MICHELS 1896- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


