Compact overzicht:
|
| Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Pieter "Pierre" COSYNS 1834-1918 (83) | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | | | ||||||||||
| Valentin COSYNS 1875-1938 (62) |
| Marie Amélie NUYTENS 1875-1951 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Sidonie COLPAERT 1851-1929 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


