Compact overzicht:
|
| Pierre COSYNS 1733-1783 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | ![]() | François COSYNS 1810- | ![]() | Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Agnès DEJONGH 1730-1787 (56) | | | | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) |
| Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


