Compact overzicht:
|
| François COSYNS 1810- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) | ![]() | Marcel Honoré COSYNS 1891-1954 (63) | ![]() | Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie GOESSENS 1821- | | | | ||||||||||
| Armand André COSYNS 1911-1985 (73) |
| Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON 1914-1990 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoinette Germaine RENAUD 1891-1964 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


