Compact overzicht:
|
| Petrus Cornelius COSYNS 1779-1869 (90) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Baptista "Jean-Baptiste" COSYNS 1811-1892 (80) | ![]() | Franciscus Emilius "Frans" COSYNS 1860-1939 (79) | ![]() | Theresia BOURLET 1822-1906 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Francisca DE COOMAN 1785-1848 (63) | | | | ||||||||||
| Octave COSYNS 1893-1961 (68) |
| Delphine VAN DER HOEVEN 1896-1962 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Helena "Hélène" PARQUI 1867-1956 (89) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


