Compact overzicht:
|
| Jean COSYNS 1743-1788 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Guillaume COSYNS 1780- | ![]() | Marie-Magloire COSYNS 1818-1852 (34) | ![]() | Anne Marie VAN DER BORGH 1778- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie DECOSTER -1767 | | | | ||||||||||
| Jean-Baptiste Emile "Emile" COSYNS 1847- |
| Célina Hortense Charlotte Ghislaine HANCART 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Françoise HUYSMANS 1818-1886 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


