Compact overzicht:
|
| Celestinus COSYNS 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel COSYNS 1798-1875 (76) | ![]() | Petrus COSYNS 1826-1894 (67) | ![]() | Aurelia GRYSEELS 1800-1857 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea QUADACKER 1755-1810 (55) | | | | ||||||||||
| Joannes Hypolitus COSYNS 1859- |
| Mathilde ARENTS 1860-1942 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Francisca VAN DE PERRE 1818-1886 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


