Arbre compact:
|
| Egidius COSYNS 1680-1762 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | ![]() | Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Brigitta SCHOTTE -1766 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronella KIEKENS 1686- | | | | ||||||||||
| Karel Lodewyck COSYNS 1809-1865 (55) |
| Maria Joanna VAN DEN BOSSCHE 1812-1859 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


