Arbre compact:
|
| | | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | | Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | ||||||||||
| Adolphus VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1862-1923 (61) |
| Clementina "Clémence" COSYNS 1864-1952 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ![]() | | | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


