Arbre compact:
|
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | ![]() | Jan Baptist VAN DE SYPE -1836 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brigitta SCHOTTE -1766 | | | | ||||||||||
| Petrus COSYNS 1831-1883 (51) |
| Ida VAN DE SYPE -1875 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | ![]() | | Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Maria Jacoba COSYNS 1801-1866 (64) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Brigitta SCHOTTE -1766 | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


