Arbre compact:
|
| Petrus COSYNS 1725-1765 (40) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | ![]() | Romanus COSYNS 1790-1879 (89) | ![]() | Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Brigitta SCHOTTE -1766 | | | | ||||||||||
| Theodorus COSYNS 1836- |
| Blondina BORREMAN 1837-1890 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Theresia DE LEEUW 1796-1870 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


