Arbre compact:
|
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Félix COSYNS 1804-1882 (77) | ![]() | Francies COSYNS 1836- | ![]() | Henrica DE SMET 1808- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | | | ||||||||||
| Hector Joseph COSYNS 1897-1966 (69) |
| Maria Elodie GOEMAN 1888-1960 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Sylvia VAN NIEUWENHOVE 1846- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


