Arbre compact:
|
| Bernardus COSYNS 1760-1819 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel Lodewyck COSYNS 1809-1865 (55) | ![]() | Theophile COSYNS 1839- | ![]() | Maria Joanna VAN DEN BOSSCHE 1812-1859 (47) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosalia HOLDERBEKE 1767-1817 (50) | | | | ||||||||||
| Odilon COSYNS 1874- |
| Maria Alma VAN DEN BOSSCHE 1874- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Philomena DIEPENDAELE 1841- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


