Arbre compact:
|
| Joannes Baptista "Jean-Baptiste" COSYNS 1811-1892 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus Emilius "Frans" COSYNS 1860-1939 (79) | ![]() | Octave COSYNS 1893-1961 (68) | ![]() | Maria Helena "Hélène" PARQUI 1867-1956 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Theresia BOURLET 1822-1906 (84) | | | | ||||||||||
| François COSYNS |
| Lucienne-Eva BOTTEMANNE | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Delphine VAN DER HOEVEN 1896-1962 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


