Arbre compact:
|
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Félix Marius COSYNS 1881-1954 (73) | ![]() | Célestine CAYAUX 1857-1927 (70) | | ![]() | Alphonse HEIM - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | | | ||||||||||
| Andre Felix COSYNS 1914-1978 (64) |
| Noelle Marie HEIM 1922-1985 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alice DEFEUILLER 1881- | ![]() | | | ![]() | Louise Amanda AVIGNON -1972 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


