Arbre compact:
|
| Gregorius COSYNS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludovicus COSYNS -1844 | ![]() | Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Barbara NUTENS -1839 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronilla WELBERGENS - | | | | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- |
| Thérèse SAERENS 1857-1927 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


