Arbre compact:
|
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Julien Marius COSYNS 1887-1925 (38) | ![]() | Madeleine GOEPFERT - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | | | ||||||||||
| Cyriel COSYNS 1912-1995 (83) |
| Annelies MEERPOEL 1918-1995 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Ghislena DE BLOCK 1887- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


