Arbre compact:
|
| Franciscus COSYNS 1689-1750 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Baptist COSYNS 1721-1771 (49) | ![]() | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | ![]() | Isabella VANDERSCHUEREN 1725-1780 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria VAN TREMBEECK -1755 | | | | ||||||||||
| Augustin COSYNS 1797-1842 (45) |
| Marie Therese DEKENS - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


