Arbre compact:
|
| Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Pieter "Pierre" COSYNS 1834-1918 (83) | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | | | ||||||||||
| Valentin COSYNS 1875-1938 (62) |
| Marie Amélie NUYTENS 1875-1951 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Sidonie COLPAERT 1851-1929 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


