Arbre compact:
|
| Guillaume COSYNS 1780- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie-Magloire COSYNS 1818-1852 (34) | ![]() | Jean-Baptiste Emile "Emile" COSYNS 1847- | ![]() | Françoise HUYSMANS 1818-1886 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie VAN DER BORGH 1778- | | | | ||||||||||
| Georges Charles Henry COSYNS 1879-1945 (65) |
| Hélène Joséphine Charlotte VAN DOOREN 1882-1966 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Célina Hortense Charlotte Ghislaine HANCART 1856- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


