Arbre compact:
|
| Pierre COSYNS 1733-1783 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | ![]() | François COSYNS 1810- | ![]() | Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Agnès DEJONGH 1730-1787 (56) | | | | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) |
| Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


