Arbre compact:
|
| François COSYNS 1810- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) | ![]() | Marcel Honoré COSYNS 1891-1954 (63) | ![]() | Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie GOESSENS 1821- | | | | ||||||||||
| Armand André COSYNS 1911-1985 (73) |
| Lucienne Eugénie Madeleine HUBERLON 1914-1990 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoinette Germaine RENAUD 1891-1964 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


