Arbre compact:
|
| Jean COSYNS 1743-1788 (44) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Guillaume COSYNS 1780- | ![]() | Marie-Magloire COSYNS 1818-1852 (34) | ![]() | Anne Marie VAN DER BORGH 1778- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie DECOSTER -1767 | | | | ||||||||||
| Jean-Baptiste Emile "Emile" COSYNS 1847- |
| Célina Hortense Charlotte Ghislaine HANCART 1856- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Françoise HUYSMANS 1818-1886 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


