Arbre compact:
|
| Celestinus COSYNS 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel COSYNS 1798-1875 (76) | ![]() | Petrus COSYNS 1826-1894 (67) | ![]() | Aurelia GRYSEELS 1800-1857 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea QUADACKER 1755-1810 (55) | | | | ||||||||||
| Joannes Hypolitus COSYNS 1859- |
| Mathilde ARENTS 1860-1942 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Francisca VAN DE PERRE 1818-1886 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


