Kompaktes Diagramm:
|
| | | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | | Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | ![]() | Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | | ||||||||||
| Adolphus VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1862-1923 (61) |
| Clementina "Clémence" COSYNS 1864-1952 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | ![]() | | | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


