Kompaktes Diagramm:
|
| Livinus COSYNS 1769-1826 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus-Joannes "Pieter Jan" COSYNS 1814-1886 (71) | ![]() | Augustinus COSYNS 1862-1951 (88) | ![]() | Maria Joanna LAUWAERT 1822- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Adriana VAN DER PAELT 1775-1842 (67) | | | | ||||||||||
| Franciscus COSYNS 1898-1934 (35) |
| Virginie "Virgenie" GOESSENS 1899-1989 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Stephania VONCK 1862-1917 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


