Kompaktes Diagramm:
|
| Joannes Baptista "Jean-Baptiste" COSYNS 1811-1892 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciscus Emilius "Frans" COSYNS 1860-1939 (79) | ![]() | Octave COSYNS 1893-1961 (68) | ![]() | Maria Helena "Hélène" PARQUI 1867-1956 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Theresia BOURLET 1822-1906 (84) | | | | ||||||||||
| François COSYNS |
| Lucienne-Eva BOTTEMANNE | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Delphine VAN DER HOEVEN 1896-1962 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


