Kompaktes Diagramm:
|
| Cyrille COSYNS 1848- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Félix Marius COSYNS 1881-1954 (73) | ![]() | Andre Felix COSYNS 1914-1978 (64) | ![]() | Alice DEFEUILLER 1881- | (Unbekannt) MOREAU - | ![]() | Marcel MOREAU 1909-1956 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Célestine CAYAUX 1857-1927 (70) | | | | ||||||||||
| Daniel Marius Felix COSYNS |
| Josette Paulette Alice MOREAU | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alphonse HEIM - | ![]() | Noelle Marie HEIM 1922-1985 (62) | ![]() | Louise Amanda AVIGNON -1972 | (Unbekannt) GUERIN | ![]() | Charlotte GUERIN -1991 | ![]() | Germaine LOUVEAU | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


