Kompaktes Diagramm:
|
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis COSYNS 1824- | ![]() | Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Paulina "Paule" VOET 1827- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | | | | ||||||||||
| Maurits Adolf "Maurice" COSYNS 1891-1962 (71) |
| Maria Sidonia DE KEUKELAERE 1890-1950 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | ![]() | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


