Kompaktes Diagramm:
|
| Gregorius COSYNS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ludovicus COSYNS -1844 | ![]() | Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Barbara NUTENS -1839 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Petronilla WELBERGENS - | | | | ||||||||||
| Cyrille COSYNS 1848- |
| Thérèse SAERENS 1857-1927 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


