Kompaktes Diagramm:
|
| Ludovicus COSYNS -1844 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregorius COSYNS 1815-1848 (33) | ![]() | Cyrille COSYNS 1848- | ![]() | Amelia DIERICKX 1821-1927 (106) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbara NUTENS -1839 | | | | ||||||||||
| Alphonse Oscar Cyrille COSYNS 1900-1976 (76) |
| Emilie POFFE 1909-1978 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Thérèse SAERENS 1857-1927 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


