Kompaktes Diagramm:
|
| Charles Louis COSYNS 1824- | Yvo VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1822-1866 (44) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Louis "Louis" COSYNS 1862-1947 (84) | ![]() | Maurits Adolf "Maurice" COSYNS 1891-1962 (71) | ![]() | Julia Elodia VAN DEN BRAEMBUSSCHE 1864-1941 (77) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Paulina "Paule" VOET 1827- | Rosalia GOEMINNE 1826-1906 (80) | | | ||||||||||
| Albert COSYNS 1920-2003 (83) |
| Bertha CORYN 1920-2001 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Sidonia DE KEUKELAERE 1890-1950 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


