Kompaktes Diagramm:
|
| Franciscus COSYNS 1689-1750 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Baptist COSYNS 1721-1771 (49) | ![]() | Charles "Carel" COSYNS 1767-1822 (55) | ![]() | Isabella VANDERSCHUEREN 1725-1780 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria VAN TREMBEECK -1755 | | | | ||||||||||
| Franciscus "Francis" COSYNS 1801-1881 (80) |
| Marie-Catharine GOURMAND 1800-1879 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Marie "Marie" VAN GROOTENBRIEL 1765-1822 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


