Kompaktes Diagramm:
|
| Pierre COSYNS 1733-1783 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph COSYNS 1764-1839 (75) | ![]() | François COSYNS 1810- | ![]() | Séraphine VANDECATSYEN 1775-1815 (40) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie Agnès DEJONGH 1730-1787 (56) | | | | ||||||||||
| François COSYNS 1854-1928 (73) |
| Marie Zoé GRANDSIRE 1862-1952 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie GOESSENS 1821- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||









Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


